The Kansas Collegiate Athletic Conference has announced the 2016-17 men's basketball All-Conference awards. Student-athletes were selected for all awards by vote of the KCAC head men's basketball coaches.
The University of Saint Mary had three student-athletes recognized by the conference. Grant Greenberg was selected as an All-KCAC First Team member. Greenberg is the all-time leading scorer at the University of Saint Mary. He has been an All-KCAC First Team selection four times now in his career. Keiron Sauer earned Honorable Mention recognition. Reid Titus was also selected on the All-KCAC Freshmen Team.
A full list of the All-KCAC Teams and Awards is listed below.
All-KCAC First Team | | | | |
Name | School | Year | Position | Hometown |
Lance Carter (U)@*~ | Tabor | Sr. | G | Troy, Ohio |
Grant Greenberg (U)*~ | Saint Mary | Sr. | G | Leavenworth, Kan. |
Cameron Hunt (U) | Southwestern | So. | G | Dallas, Texas |
Cameron Coleman (U)~ | York | Sr. | F | Allen, Texas |
Julian Winton (U)# | Tabor | Jr. | G | Kansas City, Mo. |
| | | | |
All-KCAC Second Team | | | | |
Name | School | Year | Position | Hometown |
Jordan Murdock (U) | Friends | So. | G | Wichita, Kan. |
Keith Mack (U) | York | Jr. | F | Chicago, Ill. |
Toby Baxter (U)^~ | Friends | Sr. | G | Wichita, Kan. |
Breiman Alexander (U)~ | Oklahoma Wesleyan | So. | G | Oklahoma City, Okla. |
Logan Bullinger | Ottawa | Sr. | F | Wichita, Kan. |
| | | | |
All-KCAC Third Team | | | | |
Name | School | Year | Position | Hometown |
DJ Wallace | Southwestern | Jr. | G | Duncanville, Texas |
Khalid Washington | Bethany | Jr. | G | Compton, Calif. |
Deven Goodwin | Bethel | Sr. | G | Chicago, Ill. |
Josiah Ray | Sterling | Sr. | G | Derby, Kan. |
Titus Rice | Ottawa | Jr. | G | Colorado Springs, Colo. |
| | | | |
Honorable Mention | | | | |
Name | School | Year | Position | Hometown |
Ryan Hill | Kansas Wesleyan | Sr. | G | Saint Louis, Mo. |
Davaghndre Jones | Tabor | Sr. | F | Fridley, Minn. |
Johnny Cooksey~ | York | Sr. | G | Shreveport, La. |
Kyler Steadman | Friends | Sr. | G | Derby, Kan. |
DeAndre Henson | McPherson | Sr. | G | Aberdeen, Md. |
AJ Jack | Oklahoma Wesleyan | Jr. | F | Houston, Texas |
Tullio Parry | Tabor | Sr. | F | Los Angeles, Calif. |
Keiron Sauer | Saint Mary | Sr. | F | Saint Paul, Minn. |
Cody Harris~ | Bethany | Sr. | F | Rapid City, S.D. |
Hollis Mitchell | Ottawa | Jr. | G | Tulsa, Okla. |
| | | | |
All-KCAC Defensive Team | | | | |
Name | School | Year | Position | Hometown |
Chris Robinson D | Bethel | Sr. | F | Colorado Springs, Colo. |
Josiah Ray | Sterling | Sr. | F | Derby, Kan. |
Hollis Mitchell | Ottawa | Jr. | G | Tulsa, Okla. |
Alan Urrutia | Tabor | Jr. | G | Valdosta, Ga. |
Tyler Larkin | Bethany | So. | G | Aurora, Colo. |
| | | | |
All-KCAC Freshmen Team | | | | |
Name | School | Year | Position | Hometown |
Barrington Hunter F | Southwestern | Fr. | G | Dallas, Texas |
Kameron Malbrough | York | Fr. | G | Arlington, Texas |
Isaac Ostrosky | Sterling | Fr. | G | Fredonia, Kan. |
Reid Titus | Saint Mary | Fr. | G | Independence, Mo. |
Grant Munsen | McPherson | Fr. | F | Manhattan, Kan. |
(U) = Unanimous Selection |
@= Selected "Player of the Year." |
# = Selected "Newcomer of the Year." |
F= Selected "Freshman of the Year." |
D = Selected "Defensive Player of the Year." |
* = 2015-16 All-KCAC First Team |
^ = 2015-16 All-KCAC Second Team |
+ = 2015-16 All-KCAC Third Team |
~ = 2016-17 All-KCAC Preseason Team |